Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Número de modelo: CRD-3253
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: Talk in the letter
Detalles de empaquetado: 1) EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALETAS, 2) EMBALAJE INDUSTRIAL
Tiempo de entrega: 5-7 días después de que se confirmen los detalles
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000 unidades/mes
Modelo: |
Rodamiento CRD-3253 |
Peso del rodamiento CRD-3253: |
26.9 kg |
Tamaño del rodamiento CRD-3253: |
160*260*130mm |
Código Hs: |
8482800000 |
Clasificación de precisión: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Oringin: |
Porcelana |
Modelo: |
Rodamiento CRD-3253 |
Peso del rodamiento CRD-3253: |
26.9 kg |
Tamaño del rodamiento CRD-3253: |
160*260*130mm |
Código Hs: |
8482800000 |
Clasificación de precisión: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Oringin: |
Porcelana |
ABEC-5 CRD-3253 rodamiento de rodillos cónicos de taza de 160*260*130 mm con anillos exteriores dobles
Especificación del rodamiento
|
Rodamiento FSKNúmero de modelo |
Los vehículos de las categorías M1 y M2 deberán tener una longitud de longitud igual o superior a 20 mm. |
|
Nombre de la parte |
Los rodamientos de rodillos cónicos |
| En fila |
Dos filas |
|
Marca del producto |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
El material |
Acero cromado Gcr15 |
|
Clasificación de precisión |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Vibración y ruido | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Enjaulado | Jaula de acero |
| Peso (kg) |
26.9 KG |
| Dimensión |
160*260*130 mm |
| Código del SH | 8482800000 |
| Espectáculo original | China |
Rodamientos Imágenes detalladas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- ¿ Qué?La misma serie de rodamientos que nosotros
| El Kurzzeichen Código |
Expansión Diseño |
Abmessung. ¿ Qué quieres decir? Dimensión |
Peso La masa - ¿ Qué? En kg |
Las Min |
r1 Min |
Factor de pérdida Nivel de carga ·Factor |
|||||
| d | D | B. El trabajo | - ¿Qué quieres decir? C. Las |
Y | - ¿Qué pasa? Co. |
||||||
| El número de personas | En el caso de los | KN | |||||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 803422 | 1 | 160 | 343 | 160 | 66 | 2 | 2 | 1370 | 1.25 | 2280 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 801948 | 190 | 370 | 170 | 77.5 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 | |
| Z-801984.TR2 | 801984 | 3 | 190 | 370 | 210 | 97 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 800942 | - ¿ Qué? | 230 | 404 | 152 | 73 | 2 | 2 | 1430 | 0.96 | 2600 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 803185 | 3 | 230 | 404 | 152 | 78 | 2 | 2 | 1040 | 1.16 | 1930 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 803722 | 2 | 300 | 460 | 105 | 62 | 2 | 4 | 915 | 1.17 | 2000 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 801521 | 1 | 300 | 480 | 180 | 112 | 3 | 2 | 1900 | 1.16 | 3900 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 801555 | 2 | 300 | 480 | 180 | 123 | 2 | 3 | 1830 | 1.16 | 4000 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 801925 | 3 KH | 300 | 480 | 220 | 140 | 4 | 5 | 2000 | 1.16 | 4250 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 801250 | 1 | 320 | 480 | 160 | 92.3 | 2 | 2 | 1630 | 1.16 | 3650 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 801949 | 1 | 365.6 | 514.35 | 140 | 86.6 | 2 | 2 | 1460 | 1.16 | 3800 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 804525 | 2 | 380 | 568 | 180 | 159 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 801926 | 1 | 380 | 570 | 180 | 155 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 801999 | 3 KH | 380 | 590 | 260 | 245 | 3 | 2.5 | 2900 | 1.16 | 6800 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 578815 | 2 | 390 | 568 | 180 | 151 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 801249 | 1 | 390 | 570 | 180 | 146 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 804510 | 3 | 390 | 570 | 180 | 136 | 6.9 | 4.1 | 1600 | 1.22 | 3600 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 800967 | 1 | 390 | 590 | 200 | 180 | 5 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-579673.TR2 y sus componentes | 579673 | 2 | 390 | 590 | 200 | 191 | 2 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 801950 | 1 | 400 | 650 | 240 | 278 | 6 | 6 | 3450 | 1.16 | 6950 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 803312 | 3 d.C. | 406 | 546 | 138 | 80 | 33 | 2 | 1160 | 1 | 2850 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 801951 | 1 | 406 | 566 | 150 | 107 | 4 | 2 | 1600 | 1 | 4300 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 578243 | 2 | 420 | 540 | 112 | 56 | 3 | 2 | 1140 | 1 | 3450 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 803169 | 3 | 440 | 616 | 200 | 164 | 5 | 3 | 2200 | 1 | 5000 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 801946 | 3 KH | 440 | 616 | 220 | 182 | 5 | 3 | 2400 | 1 | 5700 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 803717 | 1 | 445 | 620 | 160 | 135 | 2 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 578242 | 2 | 445 | 620 | 160 | 123 | 5 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 801674 | 2 | 450 | 702 | 180 | 248 | 6 | 3 | 2650 | 1 | 5850 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 578619 | 2 | 460 | 710 | 180 | 249 | 6 | 5 | 2750 | 1 | 6100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 801495 | - | 482 | 640 | 160 | 137 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 6000 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 580901 | 2 | 482 | 640 | 160 | 127 | 5 | 2 | 1760 | 1 | 5600 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 578620 | 2 | 540 | 710 | 146 | 152 | 4 | 3 | 1960 | 1 | 6100 |
Sobre el rodamiento ferroviario
![]()
![]()
Descripción
1) Alta calidad, precio competitivo.
2) El mismo rodamiento original y el mismo embalaje, la misma etiqueta y el mismo código de barras.
3) Línea de producción y pruebas de alta gama.
4) Equipo y servicio profesionales.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC pueden ofrecerse.
Ventaja de la FSK
+ 10 años de experiencia en fabricación
+ Pedidos seguros
+ Garantía de fecha de entrega
+ 100% de bajo precio garantizado
Fundada en 2005, FSK ha crecido hasta convertirse en uno de los principales proveedores profesionales de rodamientos en todo el mundo.Nuestros rodamientos están en venta caliente con mejor calidad y bajo precioPuede sentirse aliviado y confiar en nosotros por nuestra tecnología y servicio de rodamientos profesionales, nuestro amable equipo de habla inglesa siempre está listo para ayudarle con los procedimientos de importación,Cuestiones de producto y apoyo técnicoY prometemos hacer que usted o su cliente se sientan orgullosos de nuestros productos y servicios.
¿Por qué elegirnos?
1Más de 10 años de experiencia en exportación
2Control de calidad estricto
3- Entrega a tiempo.
4. OEM ODM servicio están disponibles con buen precio
5. Bajo MOQ
Condiciones de pago
1.100% TT
2. TT 30% del depósito, 70% antes de la entrega
3. Western Union
4- Paypal (Cuota pequeña)
ABEC-5 CRD-3253 rodamiento de rodillos cónicos de taza de 160*260*130 mm con anillos exteriores dobles,¡Consigue un precio barato de la fábrica de rodamientos de dirección de China ahora!
Póngase en contacto con nosotros
![]()