Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: FAG / INA / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FSK
Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Número de modelo: F-80491.BSR
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: PC 1
Precio: Talk in the letter
Detalles de empaquetado: 1)SOLO EMBALAJE COLOREADO DE LA CAJA + EMBALAJE + PLATAFORMAS DE LA CAJA DEL CARTÓN, 2) EMBALAJE IND
Tiempo de entrega: 5-7Days después de los detalles confirmados
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000pcs/month
Material: |
Acero cromado Gcr15 |
Tamaño: |
17,5 x 28 x 23m m |
Peso: |
0.15KG |
datos: |
F-80491 que lleva el kilogramo: 0.15kg/F-80491 que lleva tamaño: 17,5 x 28 x 23m m |
El mismo transporte: |
Transporte transporte/F80491 del transporte/F-80491BSR de F-80491.BSR |
Material: |
Acero cromado Gcr15 |
Tamaño: |
17,5 x 28 x 23m m |
Peso: |
0.15KG |
datos: |
F-80491 que lleva el kilogramo: 0.15kg/F-80491 que lleva tamaño: 17,5 x 28 x 23m m |
El mismo transporte: |
Transporte transporte/F80491 del transporte/F-80491BSR de F-80491.BSR |
No estándar F-80491.BSR Roller de aguja de perno Heidelberg Máquina de impresión con rodamiento de 17,5 mm
Especificaciones de los rodamientos
Los puntos de referencia se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo.Número de modelo | F-80491.BSR. No se puede hacer nada. |
Estructura | Rodamiento de seguimiento de la cámara |
Aplicación | Las máquinas de impresión |
Dimensiones (mm) (d*D*b) | 17.5 x 28 x 23 mm |
Peso / masa (kg) | 0.15kg |
El material | Acero cromado |
Clasificación de precisión | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad de los productos. |
Marca del producto | NSK / NTN / KOYO / FSKG / KBE / KBG / OEM |
Código del SH | 8482800000 |
Espectáculo original | China |
F-80491.BSR. No se puede hacer nada.Rodamientos Imágenes detalladas
Otros modelos como a continuación
F-229817.PWKR, en el caso de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | F-238287 | F-319308.KUVE-20-B-U-W2-G4-V0 |
F-229818 | F-239534.RNN | F-32441 y otros |
F-229818.PWKR. ¿Por qué no lo hace? | ¿Qué es eso?04- ¿Qué es eso? | F-33126 |
- ¿Qué es eso?02.SYRZ-HLA | - ¿Qué es eso?02.K/0-7 | F-33410: el nombre de la empresa. |
- ¿Qué es eso?01 | - ¿Qué es eso?01.RMSE | F-33412: el nombre de la empresa. |
F-229925.SYRZ-HLA | ¿Qué es esto?03.RMSE-HLA | F-34512.AU |
F-230065.ARRE | F-24097 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | F-346261.01-0100.KSH.KOL Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. |
F-230154.OWA | F-24274 | F-346655.TSTM |
F-230539.SKLBK (en inglés) | F-24303 | F-346675.03-0001.TSTM-A=3,25 |
- ¿Qué es eso?01.FRM | F-24303. ¿Qué es eso?04.NKIB | F-346675.03-0001.TSTM-A=3,65 |
F-231757.KZK/-2-4 | F-2613 | F-347218.02-0131.FILT (en el caso de las empresas de la Unión Europea) |
F-231986.HK | F-2614 | - ¿Qué es eso?03.NWV |
F-23212 | F-2687 | - ¿Qué es eso?10.NWFR |
F-232373.SYRZ-HLA | F-27991 | F-347351.10-0061 Las condiciones de los productos |
- ¿Qué es eso?04- ¿Qué es eso? | ¿Qué es esto?1 | ¿Qué es eso?06.MAG |
F-234036.HK-HLD, en el caso de las empresas de la Unión Europea. | ¿Qué es esto?3 | ¿Qué es eso?07.MAG |
¿Qué es eso?02.BSRA | F27991 y los demás.30 | ¿Qué es eso?20.MAG |
F-234302.HUE | F-2865: el nombre de la empresa. | - ¿Qué es eso?08.NWFK |
- ¿Qué es eso?02.ARRE-S/90-GRAD.BOLZEN Los demás | F-28866 (en inglés) | - ¿Qué es eso?30.MAGV |
- ¿Qué es eso?04.ARRE-S/90-GRAD.BOLZEN Los demás | F-29118 y F-29118 | F-3680 |
- ¿Qué es eso?01.HK | F-29260 (en inglés) | F-390598.KL |
- ¿Qué es eso?01.BSRA | F-29260 (en inglés) | F-390599.KL |
- ¿Qué es eso?03- ¿Qué es eso? | F-29260. ARN | F-390645.NCF. No se puede hacer más. |
F-236874-0011.H.H.K. Las autoridades de los Estados miembros que no sean miembros de la Unión Europea deberán: | ¿Qué es esto?1 | F-391436.01-9500.K. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán adoptar medidas de control. |
F-236938.DMLE | F-29933 | F-391436.02-1501.AU.RNF Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
F-23725 | F-30276 | F-391436-9500.K |
F-237561.RLF | F-30539 | F-393480.HN-L281 Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
F-237722.SYRZ. No puedo creerlo. | F-30674 y F-30674 | F-40005-11 |
F-23780.IR: el nombre del agente | F-318374 y F-318374 | F-40028-11 y sus componentes. |
- ¿Qué es eso?03.RSEHB | F-318377 y F-318377 y F-318377 | ¿Qué es eso?01.KR |
Descripción
Ventaja de la FSK
Fundada en 2005, FSK ha crecido hasta convertirse en uno de los principales proveedores profesionales de rodamientos en todo el mundo.Nuestros rodamientos están en venta caliente con mejor calidad y bajo precioPuede sentirse aliviado y confiar en nosotros por nuestra tecnología profesional de rodamientos y servicio, nuestro amable equipo de habla inglesa siempre está listo para ayudarle con los procedimientos de importación,Cuestiones de producto y apoyo técnicoY prometemos hacer que usted o su cliente se sientan orgullosos de nuestros productos y servicios.
Preguntas frecuentes
![]() |
|
P: ¿Es usted comerciante o fabricante? | |
R: Somos una fábrica especializada en todo tipo de rodamientos. Podemos darle el mejor precio y mejor servicio. | |
P: ¿Cuál es su plazo de entrega? | |
R: Pedido de muestras: Entrega inmediata, pedido a granel: generalmente 30 días. | |
P: ¿Puedo solicitar una muestra? | |
R: Por supuesto, la muestra está bien y podemos darle una muestra gratis. | |
P: ¿Cuál es la forma de envío? | |
R: De acuerdo a sus demandas. | |
P: ¿Puede usted aceptar OEM u ODM? | |
R: Sí, por supuesto. El logotipo también es aceptable. | |
P: ¿Cómo se controla la calidad? | |
R: ¡La calidad es la clave! | |
Nuestro equipo de control de calidad y equipo de ingenieros trabajan a través de todo el proceso desde un pedido realizado hasta el envío. | |
P: ¿Puedo venir de visita? | |
Si desea visitar nuestras fábricas, oficinas y salas de exposición, póngase en contacto con nuestra recepción y le ayudaremos a hacer un programa. |
Póngase en contacto con nosotros