Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
Certificación: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Número de modelo: El precio de venta de los productos
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza-5 piezas
Precio: 0.1-200USD
Detalles de empaquetado: 1) Embalaje en una sola caja de colores + Embalaje en una caja de cartón + paletas, 2) Embalaje en t
Tiempo de entrega: 3-7 días después del depósito
Condiciones de pago: 30% de depósito, saldo después de la copia BL
Capacidad de la fuente: 100000 piezas/mes
Modelo no.: |
El precio de venta de los productos |
Tamaño del rodamiento UKPX20: |
90*250*432 mm |
UKPX20 El rodamiento en kg: |
32.1 kg |
Calidad: |
Se aplicará la norma ABEC-5 |
El material: |
Arrabio/acero fundido |
Origen: |
Wuxi China |
Modelo no.: |
El precio de venta de los productos |
Tamaño del rodamiento UKPX20: |
90*250*432 mm |
UKPX20 El rodamiento en kg: |
32.1 kg |
Calidad: |
Se aplicará la norma ABEC-5 |
El material: |
Arrabio/acero fundido |
Origen: |
Wuxi China |
UKPX20 Unidad de alojamiento de bloque de almohada 90*250*432 mm con manga de adaptador
El oso- ¿ Qué?elEspecíficoElEl artículo 2
Los puntos de referencia se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo.Número de modelo | El precio de venta de los productos |
Nombre de la parte | Casas de bloque de almohada |
Características | Con manga de adaptador |
Aplicación | Equipo pesado de minería/equipo de transporte |
El material | Hierro fundido/acero fundido |
Marca del producto | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
Clasificación de precisión | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
Dimensiones (mm) (d*D*b) | 90*250*432 mm |
Peso / masa (kg) | 32.1 kg |
Código del SH | 8482800000 |
Rodamientos Imágenes detalladas
Los mismos rodamientos de serie que hacemos:
![]() |
|||||||||||||||||||
Diámetro del eje | Sillones pares | Dimensiones principales (mm) | Instalación | Peso total | |||||||||||||||
(mm) | Cuadrantes | El rayo | Masa en kg | Con acero | Hierro fundido unido | ||||||||||||||
Modelo | H. | - ¿ Qué? | A. No | J. | No | N1 | H1 | H2 | H5 | B1 | A4 | A5 | A6 | A7 | Número de modelo | Cubierta exterior | Cubierta interior | ||
20 | El precio de venta | 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 16 | 16 | 70 | 76 | 35 | 63 | 70 | 11 | 9 | M10 | 0.84 | 0.91 | 1.4 |
20 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 44.4 | 159 | 51 | 119 | 17 | 25 | 18 | 85 | - ¿Qué quieres decir? | 35 | 65 | - ¿Qué quieres decir? | 10 | - ¿Qué quieres decir? | M14 | 1.5 | 1.5 | - ¿Qué quieres decir? |
20 | Las demás: | 45 | 175 | 45 | 132 | 17 | 20 | 16 | 84 | 89 | 35 | - ¿Qué quieres decir? | 78 | - ¿Qué quieres decir? | 12 | M14 | 1.6 | - ¿Qué quieres decir? | 2.1 |
25 | Las demás: | 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 18 | 83 | 87 | 38 | 65 | 74 | 10 | 10 | M14 | 1.4 | 1.5 | 2.1 |
25 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 47.6 | 175 | 57 | 127 | 17 | 25 | 20 | 94 | - ¿Qué quieres decir? | 38 | 70 | - ¿Qué quieres decir? | 12 | - ¿Qué quieres decir? | M14 | 2 | 2 | - ¿Qué quieres decir? |
25 | Las demás: | 50 | 180 | 50 | 140 | 17 | 20 | 19 | 94 | 99 | 38 | - ¿Qué quieres decir? | 84 | - ¿Qué quieres decir? | 13 | M14 | 1.9 | - ¿Qué quieres decir? | 2.6 |
30 | El precio de venta de los productos | 47.6 | 167 | 48 | 127 | 17 | 21 | 19 | 94 | 97 | 43 | 70 | 80 | 11 | 11 | M14 | 1.6 | 1.8 | 2.6 |
30 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 54 | 203 | 57 | 144 | 17 | 30 | 22 | 105 | - ¿Qué quieres decir? | 43 | 83 | - ¿Qué quieres decir? | 17 | - ¿Qué quieres decir? | M14 | 2.7 | 2.7 | - ¿Qué quieres decir? |
30 | Las demás: | 56 | 210 | 56 | 160 | 17 | 25 | 21 | 105 | 110 | 43 | - ¿Qué quieres decir? | 90 | - ¿Qué quieres decir? | 14 | M14 | 2.7 | - ¿Qué quieres decir? | 3.5 |
35 | El precio de venta de los productos | 49.2 | 184 | 54 | 137 | 17 | 25 | 19 | 100 | 104 | 46 | 82 | 90 | 15 | 14 | M14 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
35 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 32 | 26 | 113 | - ¿Qué quieres decir? | 46 | 82 | - ¿Qué quieres decir? | 15 | - ¿Qué quieres decir? | El M16 | 3.5 | 3.5 | - ¿Qué quieres decir? |
35 | No incluye: UKP308 | 60 | 220 | 60 | 170 | 17 | 27 | 23 | 116 | 122 | 46 | - ¿Qué quieres decir? | 100 | - ¿Qué quieres decir? | 17 | M14 | 3 | - ¿Qué quieres decir? | 4.4 |
40 | Las demás: | 54 | 190 | 54 | 146 | 17 | 22 | 20 | 108 | 114 | 50 | 82 | 90 | 14 | 13 | M14 | 2.4 | 2.6 | 3.5 |
40 | Se trata de un documento de identificación. | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 33 | 26 | 116 | - ¿Qué quieres decir? | 50 | 87 | - ¿Qué quieres decir? | 16 | - ¿Qué quieres decir? | El M16 | 3.5 | 3.6 | - ¿Qué quieres decir? |
40 | No incluye: UKP309 | 67 | 245 | 67 | 190 | 20 | 30 | 25 | 128 | 136 | 50 | - ¿Qué quieres decir? | 106 | - ¿Qué quieres decir? | 17 | El M16 | 4.6 | - ¿Qué quieres decir? | 5.9 |
45 | El precio de venta de los productos | 57.2 | 206 | 60 | 159 | 20 | 25 | 22 | 114 | 120 | 55 | 87 | 98 | 15 | 15 | El M16 | 2.8 | 3.2 | 4.2 |
45 | El precio de venta de los productos | 63.5 | 241 | 73 | 171 | 20 | 36 | 27 | 126 | - ¿Qué quieres decir? | 55 | 88 | - ¿Qué quieres decir? | 14 | - ¿Qué quieres decir? | El M16 | 4.3 | 4.5 | - ¿Qué quieres decir? |
45 | Las condiciones de los productos | 75 | 275 | 75 | 212 | 20 | 35 | 28 | 143 | 149 | 55 | - ¿Qué quieres decir? | 114 | - ¿Qué quieres decir? | 19 | El M16 | 6.2 | - ¿Qué quieres decir? | 7.8 |
50 | Las condiciones de los productos | 63.5 | 219 | 60 | 171 | 20 | 25 | 22 | 126 | 133 | 59 | 88 | 100 | 14 | 15 | El M16 | 3.4 | 3.8 | 5.1 |
50 | El número de personas afectadas por el accidente | 69.8 | 260 | 79 | 184 | 25 | 36 | 30 | 139 | - ¿Qué quieres decir? | 59 | 100 | - ¿Qué quieres decir? | 19 | - ¿Qué quieres decir? | M20 | 5.8 | 6 | - ¿Qué quieres decir? |
50 | El número de unidades de producción | 80 | 310 | 80 | 236 | 20 | 38 | 31 | 154 | 159 | 59 | - ¿Qué quieres decir? | 120 | - ¿Qué quieres decir? | 20 | El M16 | 7.6 | - ¿Qué quieres decir? | 9.6 |
55 | El precio de venta de los productos | 69.8 | 241 | 70 | 184 | 20 | 25 | 25 | 138 | 145 | 62 | 102 | 114 | 19 | 20 | El M16 | 4.8 | 5.2 | 6.8 |
55 | El número de unidades de producción | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 151 | - ¿Qué quieres decir? | 62 | 104 | - ¿Qué quieres decir? | 19 | - ¿Qué quieres decir? | M20 | 7.1 | 7.3 | - ¿Qué quieres decir? |
55 | El número de unidades de producción | 85 | 330 | 85 | 250 | 25 | 38 | 33 | 165 | 169 | 62 | - ¿Qué quieres decir? | 130 | - ¿Qué quieres decir? | 23 | M20 | 9.3 | - ¿Qué quieres decir? | 11.7 |
60 | El precio de venta de los productos | 76.2 | 265 | 70 | 203 | 25 | 29 | 27 | 150 | 156 | 65 | 102 | 118 | 17 | 20 | M20 | 5.7 | 6.2 | 7.9 |
60 | El precio de venta de los productos | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 154 | - ¿Qué quieres decir? | 65 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | M20 | 7.2 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
60 | El número de unidades de producción | 90 | 340 | 90 | 260 | 25 | 38 | 36 | 174 | 188 | 65 | - ¿Qué quieres decir? | 140 | - ¿Qué quieres decir? | 24 | M20 | 9.8 | - ¿Qué quieres decir? | 14.2 |
65 | El precio de venta de los productos | 82.6 | 275 | 74 | 217 | 25 | 31 | 28 | 163 | 167 | 73 | - ¿Qué quieres decir? | 136 | - ¿Qué quieres decir? | 26 | M20 | 8.3 | - ¿Qué quieres decir? | 10 |
65 | Se trata de la siguiente: | 88.9 | 330 | 89 | 229 | 27 | 51 | 35 | 177 | - ¿Qué quieres decir? | 73 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | M22 y M22 | 11.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
65 | El precio de venta | 100 | 380 | 100 | 290 | 27 | 40 | 40 | 197 | 208 | 73 | - ¿Qué quieres decir? | 150 | - ¿Qué quieres decir? | 25 | M22 y M22 | 13.7 | - ¿Qué quieres decir? | 19.9 |
70 | Las condiciones de los productos: | 88.9 | 292 | 78 | 232 | 25 | 31 | 30 | 175 | 188 | 78 | - ¿Qué quieres decir? | 146 | - ¿Qué quieres decir? | 26 | M20 | 10.4 | - ¿Qué quieres decir? | 12.7 |
70 | No se puede utilizar. | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 197 | - ¿Qué quieres decir? | 78 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | M22 y M22 | 17.4 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
70 | Las condiciones de los productos | 106 | 400 | 110 | 300 | 27 | 40 | 45 | 209 | 219 | 78 | - ¿Qué quieres decir? | 154 | - ¿Qué quieres decir? | 23 | M22 y M22 | 16.6 | - ¿Qué quieres decir? | 23.9 |
75 | Las condiciones de los productos | 95.2 | 310 | 83 | 247 | 25 | 31 | 32 | 187 | 199 | 82 | - ¿Qué quieres decir? | 150 | - ¿Qué quieres decir? | 26 | M20 | 12.8 | - ¿Qué quieres decir? | 14.8 |
75 | El número de personas afectadas por el accidente | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 202 | - ¿Qué quieres decir? | 82 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | M22 y M22 | 17 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
75 | Las condiciones de los productos: | 112 | 420 | 110 | 320 | 33 | 45 | 45 | 221 | 234 | 82 | - ¿Qué quieres decir? | 164 | - ¿Qué quieres decir? | 26 | M27 | 18.6 | - ¿Qué quieres decir? | 27.1 |
80 | Las condiciones de los productos | 101.6 | 327 | 88 | 262 | 27 | 33 | 34 | 200 | 211 | 86 | - ¿Qué quieres decir? | 164 | - ¿Qué quieres decir? | 31 | M22 y M22 | 15.1 | - ¿Qué quieres decir? | 18.6 |
80 | El precio de venta de los productos | 101.6 | 381 | 111 | 283 | 27 | 60 | 45 | 206 | - ¿Qué quieres decir? | 86 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | M22 y M22 | 16.7 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
80 | Las condiciones de los productos | 118 | 430 | 110 | 330 | 33 | 45 | 50 | 233 | 245 | 86 | - ¿Qué quieres decir? | 168 | - ¿Qué quieres decir? | 26 | M27 | 21.1 | - ¿Qué quieres decir? | 30.9 |
85 | Las condiciones de los productos | 125 | 470 | 120 | 360 | 36 | 50 | 50 | 250 | 257 | 90 | - ¿Qué quieres decir? | 180 | - ¿Qué quieres decir? | 30 | M30 | 26.5 | - ¿Qué quieres decir? | 37.1 |
90 | El precio de venta de los productos | 127 | 432 | 121 | 337 | 33 | 64 | 52 | 250 | - ¿Qué quieres decir? | 97 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | M27 | 32.1 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
90 | En el caso de las empresas de seguros | 140 | 490 | 120 | 380 | 36 | 50 | 55 | 275 | 282 | 97 | - ¿Qué quieres decir? | 190 | - ¿Qué quieres decir? | 31 | M30 | 34.3 | - ¿Qué quieres decir? | 45.2 |
100 | Las condiciones de los productos | 150 | 520 | 140 | 400 | 40 | 55 | 60 | 295 | 305 | 105 | - ¿Qué quieres decir? | 210 | - ¿Qué quieres decir? | 36 | M33 | 42.6 | - ¿Qué quieres decir? | 55.1 |
110 | Las condiciones de los productos | 160 | 570 | 140 | 450 | 40 | 55 | 70 | 321 | 328 | 112 | - ¿Qué quieres decir? | 220 | - ¿Qué quieres decir? | 35 | M33 | 53 | - ¿Qué quieres decir? | 73.8 |
115 | Las condiciones de los productos | 180 | 600 | 140 | 480 | 40 | 55 | 80 | 354 | 358 | 121 | - ¿Qué quieres decir? | 230 | - ¿Qué quieres decir? | 36 | M33 | 72.4 | - ¿Qué quieres decir? | 93.3 |
125 | Las condiciones de los productos | 200 | 620 | 140 | 500 | 40 | 55 | 80 | 388 | 358 | 131 | - ¿Qué quieres decir? | 240 | - ¿Qué quieres decir? | 37 | M33 | 89.4 | - ¿Qué quieres decir? | 111 |
Las otras series de rodamientos de bloque de almohada que hacemos:
Nuestros otros rodamientos de venta caliente
- ¿ Qué es lo que quieres decir? | Rodamientos de rodillos cónicos | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
Con una longitud de 10 cm | ||
Rodamiento de bolas de ranura profunda | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
Rodamientos de bolas en miniatura | ||
Rodamiento de ruedas de camión | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 Las empresas de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de seguros | |
Rodamientos de ruedas de automóviles | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA, etc. El objetivo de las medidas de seguridad es: | |
Apoyo para el aire acondicionado | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | |
Rodamiento de liberación del embrague | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
Rodamiento de rodillos esféricos | 22200 22300 23000 CC CA E | |
Rodamientos de rodillos cilíndricos | buena en rodamientos de rodillos cilíndricos LINK BELT | |
Rodamiento de bloque de almohada con carcasa | UCP UCF UCT UCFL UCFC etc. | |
El rodamiento de rodillos de aguja | Los tipos completos de rodamientos de rodillos con agujas | |
Las demás máquinas de impresión | Serie F con rodillo de aguja y estructura de rodillo cilíndrico |
Foto de nuestra empresa:
Sobre nosotros:
1.Fábrica/fabricante directa de China con una gran capacidad
Somos una fábrica de rodamientos directos en Jiangsu, China desde hace más de 10 años. 300 tipos de rodamientos, 15 millones de juegos de artículos producidos anualmente y el valor de producción más de 15 millones de dólares estadounidenses el año pasado.
Podríamos completar todos los artículos de pedido con excelencia con más de un centenar de equipos avanzados en funcionamiento en 6 plantas en China.
2. Gran stock listo y tiempo de entrega rápido
Los rodamientos de rodadura de gran tamaño se pueden utilizar durante todo el año para rodamientos generales, tales como rodamientos de bolas de ranura profunda, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de bolas de empuje, etc.
Basado en las ventajas anteriores, entregamos los bienes a tiempo y rápido como sus solicitudes. Los artículos de almacén se entregarían dentro de 1-2 días.
Por mensajería aérea o por carga marítima
3Precio competitivo
El gran stock y la fuerte capacidad nos permite ofrecer un precio más razonable en todo el mundo. Los clientes podrían recibir rodamientos de buena calidad con un precio atractivo al mismo tiempo de nosotros.
4Servicio personalizado no estándar
Podríamos personalizar muchos rodamientos y piezas de trabajo no estándar como sus solicitudes de dibujo y ofrecer un informe de prueba interno por ingenieros profesionales.
5.Perfecto sistema de control de calidad
Tenemos perfectos sistemas de control de calidad y equipos de prueba e ingenieros experimentados durante más de 10 años. Probamos rodamientos uno por uno asegurando todos los rodamientos con alto rendimiento.
6.El mejor servicio postventa
Los trabajadores de posventa experimentados están en línea durante más de 12 horas al día, 7 días a la semana ofreciéndole diferentes soluciones de rodamientos para usted.
Estamos encantados de recibir cualquier comentario de todo el mundo por correo electrónico, por llamada/mensaje o por Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ.. etc.
7Comunicaciones multilingües
Preguntas frecuentes
![]() |
P: ¿Es usted comerciante o fabricante? |
R: Somos una fábrica especializada en todo tipo de rodamientos. Podemos darle el mejor precio y mejor servicio. | |
P: ¿Cuál es su plazo de entrega? | |
R: Pedido de muestras: Entrega inmediata, pedido a granel: generalmente 30 días. | |
P: ¿Puedo solicitar una muestra? | |
R: Por supuesto, la muestra está bien y podemos darle una muestra gratis. | |
P: ¿Cuál es la forma de envío? | |
R: De acuerdo a sus demandas. | |
P: ¿Puede usted aceptar OEM u ODM? | |
R: Sí, por supuesto. El logotipo también es aceptable. | |
P: ¿Cómo se controla la calidad? | |
R: ¡La calidad es la clave! | |
Nuestro equipo de control de calidad y equipo de ingenieros trabajan a través de todo el proceso desde un pedido realizado hasta el envío. | |
P: ¿Puedo venir de visita? | |
Si desea visitar nuestras fábricas, oficinas y salas de exposición, póngase en contacto con nuestra recepción y le ayudaremos a hacer un programa. |
UKPX20 Unidad de alojamiento de bloque de almohada 90*250*432 mm con manga de adaptador, - ¿ Qué pasa?C. LashEl¡ Precio de la fábrica de rodamientos de China ahora!
Póngase en contacto con nosotros libremente: