Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Número de modelo: El sistema de control de las emisiones de CO2
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 PCS
Precio: Talk in the letter
Detalles de empaquetado: 1) Embalaje en una sola caja de colores + Embalaje en caja de cartón + palets, 2) Embalaje industria
Tiempo de entrega: 5-7 días después de confirmar los detalles
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000 piezas/mes
Modelo: |
El sistema de control de las emisiones de CO2 |
Peso: |
0.147kg |
Tamaño: |
30*42*29 mm |
Código del SH: |
8482800000 |
Clasificación de precisión: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Nombre de la parte: |
El rodamiento de rodillos de aguja |
Modelo: |
El sistema de control de las emisiones de CO2 |
Peso: |
0.147kg |
Tamaño: |
30*42*29 mm |
Código del SH: |
8482800000 |
Clasificación de precisión: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Nombre de la parte: |
El rodamiento de rodillos de aguja |
Los componentes de los rodamientos de rodadura de agujas de empuje combinado RAXZ530
Especificación del rodamiento:
Rodamiento FSKNúmero de modelo |
El sistema de control de las emisiones de CO2 |
Nombre de la parte |
El rodamiento de rodillos de aguja |
Aplicación | CombinadosCubierta |
En fila | En una sola fila |
Marca del producto |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
El material |
Acero cromado Gcr15 |
Clasificación de precisión |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
Peso | 0.147kg |
Dimensión | 30*42*29 mm |
Código del SH | 8482800000 |
Espectáculo original | China |
Aplicación | Car / Truck / Trailer / Vehículo agrícola |
Rodamientos Imágenes detalladas
Otros rodamientos de la misma serie que hacemos:
Diámetro del eje | Designación del portador | Las dimensiones fronterizas | Clasificación de carga básica | Limitación de la velocidad | La masa | |||||||||||
El número de unidad de control | El objetivo de la presente Directiva es: | ¿ Qué? | D1 | D2 msx | Yo... | h | - ¿ Qué? | t | r mini | Las demás: | Acto de trabajo | |||||
Din. Cr | Estadísticas | Dyn. Ca | Estadísticas Coa | |||||||||||||
En el caso de los | En el caso de los | No | rpm | G | ||||||||||||
10 | Se trata de un sistema de control de velocidad | - ¿Qué quieres decir? | 10 | 19 | 22.4 | 14 | 7 | 21 | 6 | 0.35 | 4800 | 5700 | 4000 | 9800 | 15500 | 29 |
- ¿Qué quieres decir? | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 10 | 19 | 22.4 | 14 | 7.5 | 21.5 | 6 | 0.35 | 4800 | 2700 | 6500 | 14300 | 15500 | 31 | |
12 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | - ¿Qué quieres decir? | 12 | 21 | 26.4 | 14 | 7 | 21 | 6 | 0.35 | 5200 | 6700 | 5600 | 14800 | 13000 | 38 |
- ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de seguridad. | 12 | 21 | 26.4 | 14 | 8 | 22 | 6 | 0.35 | 5200 | 6700 | 10100 | 23600 | 13000 | 39 | |
15 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | - ¿Qué quieres decir? | 15 | 24 | 28.4 | 14 | 7 | 21 | 6 | 0.35 | 7500 | 9300 | 6000 | 16600 | 11500 | 40 |
- ¿Qué quieres decir? | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 15 | 24 | 28.4 | 14 | 8 | 22 | 6 | 0.35 | 7500 | 9300 | 11200 | 27200 | 11500 | 44 | |
17 | El objetivo es el siguiente: | - ¿Qué quieres decir? | 17 | 26 | 30.4 | 16 | 7 | 23 | 8 | 0.65 | 9400 | 13000 | 6400 | 18400 | 10500 | 48 |
- ¿Qué quieres decir? | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 17 | 26 | 30.4 | 16 | 8 | 24 | 8 | 0.65 | 9400 | 13000 | 12000 | 31200 | 10500 | 53 | |
20 | El objetivo es: | - ¿Qué quieres decir? | 20 | 30 | 35.4 | 18 | 9 | 27 | 9 | 0.85 | 11700 | 18200 | 9400 | 31200 | 9000 | 79 |
- ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 20 | 30 | 35.4 | 18 | 11 | 29 | 9 | 0.85 | 11700 | 18200 | 17600 | 43200 | 9000 | 86 | |
25 | El objetivo es: | - ¿Qué quieres decir? | 25 | 37 | 43 | 18 | 9 | 27 | 9 | 0.85 | 12800 | 22000 | 10600 | 39200 | 7500 | 118 |
- ¿Qué quieres decir? | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 25 | 37 | 43 | 18 | 11 | 29 | 9 | 0.85 | 12800 | 22000 | 20400 | 63000 | 7500 | 131 | |
30 | El objetivo es: | - ¿Qué quieres decir? | 30 | 42 | 48 | 18 | 9 | 27 | 9 | 0.85 | 16400 | 27200 | 11600 | 45600 | 6500 | 133 |
- ¿Qué quieres decir? | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 30 | 42 | 48 | 18 | 11 | 29 | 9 | 0.85 | 16400 | 27200 | 21200 | 61600 | 6500 | 147 | |
35 | El objetivo es: | - ¿Qué quieres decir? | 35 | 47 | 54 | 18 | 9 | 27 | 9 | 0.85 | 17600 | 31600 | 15100 | 67200 | 5500 | 157 |
- ¿Qué quieres decir? | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 35 | 47 | 54 | 18 | 12 | 30 | 9 | 0.85 | 17600 | 31600 | 27000 | 75200 | 5500 | 181 | |
40 | Se trata de un sistema de control de velocidad | - ¿Qué quieres decir? | 40 | 52 | 61 | 18 | 9 | 27 | 9 | 0.85 | 19000 | 36000 | 16300 | 76800 | 5000 | 184 |
- ¿Qué quieres decir? | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 40 | 52 | 61 | 18 | 13 | 31 | 9 | 0.85 | 19000 | 36000 | 36800 | 103200 | 5000 | 218 | |
45 | Se trata de un sistema de control de velocidad | - ¿Qué quieres decir? | 45 | 58 | 66 | 18 | 9 | 27 | 9 | 0.85 | 20200 | 40800 | 17400 | 87200 | 4500 | 216 |
- ¿Qué quieres decir? | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 45 | 58 | 66 | 18 | 1 | 31 | 9 | 0.85 | 20200 | 40800 | 39200 | 114400 | 4500 | 255 | |
50 | El RAXPZ450 | - ¿Qué quieres decir? | 50 | 62 | 71 | 21 | 9 | 30 | 11 | 1.3 | 22600 | 48800 | 18000 | 94400 | 4000 | 245 |
- ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 50 | 62 | 71 | 21 | 13 | 34 | 11 | 1.3 | 22600 | 48800 | 40800 | 125600 | 4000 | 287 | |
60 | El objetivo es: | - ¿Qué quieres decir? | 60 | 72 | 86 | 21 | 11 | 32 | 11 | 1.3 | 24800 | 57600 | 25200 | 154400 | 3500 | 365 |
- ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de velocidad | 60 | 72 | 86 | 21 | 15 | 36 | 11 | 1.3 | 24800 | 57600 | 56800 | 204000 | 3500 | 423 | |
70 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | - ¿Qué quieres decir? | 70 | 85 | 96 | 21 | 11 | 32 | 11 | 1.3 | 30000 | 68800 | 27600 | 178400 | 3000 | 479 |
- ¿Qué quieres decir? | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 70 | 85 | 96 | 21 | 15 | 36 | 11 | 1.3 | 30000 | 68800 | 61600 | 236000 | 3000 | 545 |
Descripción:
1) Alta calidad, precio competitivo.
2) El mismo rodamiento original y el mismo embalaje, la misma etiqueta y el mismo código de barras.
3) Línea de producción y pruebas de alta gama.
4) Equipo y servicio profesionales.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC se pueden ofrecer.
Ventaja del FSK:
+ 10 años de experiencia en fabricación
+ Pedidos seguros
+ Garantía de fecha de entrega
+ 100% de bajo precio garantizado
Fundada en 2005, FSK ha crecido hasta convertirse en uno de los principales proveedores profesionales de rodamientos en todo el mundo.Nuestros rodamientos están en venta caliente con mejor calidad y bajo precioPuede sentirse aliviado y confiar en nosotros por nuestra tecnología profesional de rodamientos y servicio, nuestro amable equipo de habla inglesa siempre está listo para ayudarle con los procedimientos de importación,Cuestiones de producto y apoyo técnicoY prometemos hacer que usted o su cliente se sientan orgullosos de nuestros productos y servicios.
¿ Por qué elegirnos?
1Más de 10 años de experiencia en exportación
2Control de calidad estricto
3- Entrega a tiempo.
4. OEM ODM servicio están disponibles con buen precio
5. Bajo MOQ
Condiciones de pago:
1.100% TT
2. TT 30% del depósito, 70% antes de la entrega
3. Western Union
4- Paypal (Cuota pequeña)
Los componentes de los rodamientos de rodadura de agujas de empuje combinado RAXZ530,¡ Obtenga un precio barato de la fábrica de rodamientos de China ahora!
Póngase en contacto con nosotros
Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd. y sus subsidiarias | ||
![]() |
Encargado de ventas | Kayee Fan |
¿Qué pasa con Viber? | 8613771025202 | |
El correo: | Fskbearing@yahoo.com. | |
¿ Qué es eso? | 207820856 | |
Página web: | Las partes de los rodamientos de rodillos de acero son las siguientes: | |
No. 900 de la calle Jie Fang Norte, Wuxi Jiangsu China |