Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: FSK / FAG / NSK / TIMKEN / NTN / KOYO / OEM
Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Número de modelo: 23164 MB
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: Talk in the letter
Detalles de empaquetado: 1) Embalaje en una sola caja de colores + Embalaje en caja de cartón + palets, 2) Embalaje industria
Tiempo de entrega: 5-7 días después de confirmar los detalles
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000 piezas/mes
Código del SH: |
23164 MB Rodamiento |
Calificación: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
El original: |
China |
Material: |
Acero cromado Gcr15 |
Número de fila: |
Dos filas |
Tamaño: |
320*540*176m m |
Peso: |
165 Kg |
Código del SH: |
23164 MB Rodamiento |
Calificación: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
El original: |
China |
Material: |
Acero cromado Gcr15 |
Número de fila: |
Dos filas |
Tamaño: |
320*540*176m m |
Peso: |
165 Kg |
ABEC-5 23164 MB Rodamiento de rodillos esféricos de perforación cilíndrica de acero espeso
Sobre el producto:
Rodamiento FSKNúmero de modelo |
23164 MB |
Nombre de la parte |
Rodamiento de rodillos esféricos |
Aplicación |
Las máquinas de trituración industrial de minería; pantallas vibratorias; Pantalla del agitador |
Marca del producto |
FSK / FAG / NSK / TIMKEN / NTN / KOYO / OEM |
Clasificación de precisión |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Enjaulado | Cage de latón/caja de hierro |
El material | Acero cromado Gcr15 |
Número de fila | Dos filas |
Dimensiones (mm) (d*D*b) |
320*540*176 mm |
Peso / masa (kg) |
165 KG |
Código del SH |
8482800000 |
Espectáculo original | China |
Rodamientos Imágenes detalladas
Los mismos rodamientos de serie que hacemos:
Número de rodamiento | d | D | H. | - ¿ Qué? | |||||||||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no incluidos en el presente Reglamento se aplicarán a los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 100 mm | Cubiertas | 52 mm | 4.4 KG | |||||||||
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. | 110 mm | 180 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | 5.5 KG | |||||||||
Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: | de una anchura igual o superior a 120 mm | Las demás: | de tamaño igual o superior a 60 mm | 7.7 KG | |||||||||
Las condiciones de los productos de la categoría B incluidas en el presente anexo son las siguientes: | de una longitud igual o superior a 130 mm | Cubiertas | de una longitud igual o superior a 64 mm | 8.5 KG | |||||||||
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. | Cubiertas | de una longitud igual o superior a 300 mm | de altura superior a 80 mm | 10.4 KG | |||||||||
Las condiciones de los productos de la categoría B incluidas en el presente anexo son las siguientes: | de una longitud igual o superior a 150 mm | Cubiertas | 80 mm | 16.3 KG | |||||||||
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2. | de una longitud igual o superior a 160 mm | Las demás: | 86 mm | 20 KG | |||||||||
Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas II y III. | de una longitud igual o superior a 170 mm | Las demás: | de una longitud igual o superior a 90 mm | 22.1 KG | |||||||||
Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas II y III. | 180 mm | Las demás: | de una longitud de 90 mm | 26.1 KG | |||||||||
Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas II y III. | Las demás: | de una anchura igual o superior a 300 mm | Cubiertas | 33.9 KG | |||||||||
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | 3053760 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | 23160 CC/W33 | 23160 B.MB | 300 SD 31 | Las demás: | 23160B | 23160RHAW33 | 23160EW33 | Las demás: | 500 mm | de una longitud igual o superior a 160 mm | 130 KG |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 3053764 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 23164 CC/W33 | 23164 MB | 320 SD 31 | Las demás: | Las demás: | 23164RHAW33 | 23164EW33 | de una anchura igual o superior a 300 mm | Las demás: | de una longitud igual o superior a 180 mm | 165 KG |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 3053768 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 23168 CC/W33 | 23168 B.MB | 340 SD 31 | Las demás: | Las demás: | 23168RHAW33 | 23168EW33 | Cubiertas | 580 mm | Las demás: | 217 KG |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 3053772 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 23172 CC/W33 | 23172 MB | 360 SD 31 | Las demás: | Las demás: | 23172RHAW33 | 23172EW33 | 360 mm | Las demás: | de una longitud igual o superior a 200 mm | 227 KG |
23176-BEA-XL-MB1 y sus derivados | 3053776 | 23176-BEA-XL-MB1 y sus derivados | 23176 CA/W33 | 23176 MB | 380 SD 31 | Las demás: | Las demás: | 23176RHAW33 | 23176EW33 | Cubiertas | 620 mm | Cubiertas | 241 KG |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 3053780 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 23180 CA/W33 | 23180 B.MB | 400 SD 31 | Las demás: | 23180B | 23180RHAW33 | 23180EW33 | Cubiertas | Cubierto | Las demás: | 255 KG |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 3053784 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 23184 CJ/W33 | 23184 MB | 420 SD 31 | Las demás: | Las demás: | 23184RHAW33 | 23184EW33 | Cubiertas | de una longitud igual o superior a 700 mm | Las demás: | 360 KG |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 3053788 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 23188 CA/W33 | 23188 MB | 440 SD 31 | El número de los certificados es el siguiente: | Las demás: | 23188RHAW33 | 23188EW33 | Cubiertas | De las partidas siguientes: | Las demás: | 381 KG |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 3053792 | 23192-BEA-XL-MB1 | 23192 CA/W33 | 23192 MB | 460 SD 31 | Las demás: | Las demás: | 23192RHAW33 | 23192EW33 | 460 mm | 760 mm | Las demás: | 447 KG |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 3053796 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 23196 CA/W33 | 23196 MB | 480 SD 31 | Las demás: | Las demás: | 23196RHAW33 | 23196EW33 | De las partidas siguientes: | Las demás: | Las demás: | 508 KG |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría 1 del anexo II. | Las demás: | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría 1 del anexo II. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 231/500 B.MB | 500 SD 31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 231/500EW33 | 500 mm | 830 mm | Las demás: | 593 KG | |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 231/530 MB | 530 SD 31 | Las demás: | 231/530B | 530 mm | 870 mm | Cubiertas | 664 KG | |||
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 231/560 MB | 560 SD 31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 231/560B | 560 mm | 920 mm | Las demás: | 767 KG |
Embalaje y entrega
Detalles del envase:1Envasado en una sola caja, luego en cartón y luego en palets.
2- Envasado estándar para exportación.
3De acuerdo a la demanda del cliente.
Detalle de entrega: dentro de los 5 días posteriores a la confirmación del pedido
Aplicación:
1. imprentas, fábricas de papel o revestidores de alta precisión
2. condiciones de funcionamiento muy difíciles, por ejemplo, ruedas continuas
3. aplicaciones de alta temperatura
4. de montaje con ajuste suelto en cuellos de rodillo
5. vehículos ferroviarios
Nuestros productos principales:
Los demás rodamientos de rodillos
Rodamientos de bolas de ranura profunda
Los rodamientos de rodillos cónicos
Capacidad de carga
Rodamiento de bolas de contacto angular
Los demás rodamientos de rodillos cilíndricos
Rodamiento de bolas de empuje
Rodamientos de rodillos de empuje
Los demás rodamientos de rodillos
Las demás máquinas de la partida 84
Rodamiento de guía lineal
ABEC-5 23164 MB Rodamiento de rodillos esféricos de perforación cilíndrica de acero espeso,Consigue Ch.¡ Precio de la fábrica de rodamientos de China ahora!
Póngase en contacto con nosotros
Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd. y sus subsidiarias | ||
![]() |
Encargado de ventas | Kayee Fan |
¿Qué pasa con Viber? | 8613771025202 | |
El correo: | Fskbearing@yahoo.com. | |
¿ Qué es eso? | 207820856 | |
Página web: | Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas | |
No. 900 de la calle Jie Fang Norte, Wuxi Jiangsu China |