logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Detalles del producto

Lugar de origen: Porcelana

Nombre de la marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM

Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL

Número de modelo: 11590/11520

Pago y términos de envío

Cantidad de orden mínima: 1 PCS

Precio: Talk in the letter

Detalles de empaquetado: 1) Embalaje de una sola caja coloreada + Embalaje de caja de cartón + paletas, 2) Embalaje industria

Tiempo de entrega: 5-7 días después de los detalles confirmados

Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union,

Capacidad de la fuente: 100000pcs/mes

Consiga el mejor precio
Detalles del producto
Resaltar:

Cojinete de rodillos cónicos de una hilera 15.88x42.86mm

,

Cojinete de rodillos cónicos 11590/11520

,

Rodamiento de rodillos cónicos para Suku Honda

Modelo:
11590/11520 rodamiento
Tamaño de rodamiento:
15.88*42.86*14.29 mm
Peso del rodamiento:
0.45 kg
Código HS:
8482800000
Clasificación de precisión:
P0/P6/P5/P4/P2
Oringin:
Porcelana
Modelo:
11590/11520 rodamiento
Tamaño de rodamiento:
15.88*42.86*14.29 mm
Peso del rodamiento:
0.45 kg
Código HS:
8482800000
Clasificación de precisión:
P0/P6/P5/P4/P2
Oringin:
Porcelana
Descripción de producto

Solo rodamiento de rodillos cónicos de la fila 11590/11520 15.88*42.86*14.29m m para Suku Honda

 

Especificación del rodamiento

Rodamiento FSKNúmero de modelo

11590/11520 Rodamiento

Nombre de la pieza

Rodamientos de rodillos cónicos

Solicitud

Transportes de caja de cambios ferroviarios
Fila

Fila única

Marca

FSK / KOYO / NSK / MARICA / NTN / TIMKEN / OEM

Material

Acero cromado Gcr15

Clasificación de precisión

ABEC-3 a ABEC-5 P6/P5/P4

Vibración y ruido Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3
Jaula Jaula de acero
Peso (kg)

0,45 kilogramos

Dimensión

15,88*42,86*14,29mm

Código HS 8482800000
Espectáculo nacional original PORCELANA

 

Imágenes detalladas de los rodamientos

 

​Rodamientos de la misma serie que hacemos

Número de pieza Aburrir
milímetros
0.D.
milímetros
Ancho
milímetros
A4059/A4138 14,99 34,99 11.00
30302 15.00 42.00 0.00
11590/11520 15,88 42,86 14.29
30203 17.00 40.00 13.25
30303 17.00 47.00 0.00
CONJUNTO1 17.46 39,88 13.84
CONJUNTO2 19.05 45.24 15.49
21075/21212 19.05 53,98 22.23
SET1013 20.00 47.00 15.25
32004X 20.00 42.00 15.00
SET1072 20.00 52.00 22.25
30304 20.00 52.00 16.25
SET12 21,99 45.24 15.49
NP867201/NP646352 21,99 50.01 17.53
KJL22349F/KJL22310 22.00 41.00 14.40
07087X/07210X 22.23 50,80 15.01
SET226 22.23 52,39 19.37
NP854792/NP430273 25.00 55.00 13.70
SET1014 25.00 52.00 16.25
33205 25.00 52.00 22.00
30305 25.00 62.00 18.25
32305 25.00 62.00 25.25
NP027538/NP510716 25.00 52.00 22.00
CONJUNTO14 25.40 50.29 14.22
SET4 26,99 50.29 14.22
NP030522/NP378917 27.00 51,40 13.10
NP797735/NP430273 28.00 55.00 13.70
1988/1922 28,58 57,15 19,85
02474/02420 28,58 68.26 22.23
L45449/L45410 29.00 50.29 14.22
XC10240CJ/XC10240DH 29.00 50.29 14.22
SET1055 30.00 62.00 21.25
SET1015 30.00 62.00 17.25
32006X 30.00 55.00 17.00
SET1029 30.00 72.00 20,75
SET1106 30.00 62.00 25.00
NP261806/NP736655 30.00 59.13 15.90
SET1074 30.00 72.00 28,75
M86649/M86610 30.16 64,29 21.43
SET6 31,75 59.13 15,88
SET81 31,75 73.03 29.37
M88046/M88010 31,75 68.26 22.23
NP390444/NP750997 31,75 61,99 7,84
LM67048/LM67010BA 31,75 58,88 6.83
LM67048/LM67014 31,75 61,99 15,88
LM67048/LM67014X 31,75 61,99 15,88
2580/2520 31,75 66,42 25.40
08125/08231 31,75 58,74 14,68
3188S/3120 31,75 72,63 30.16
NP181102/NP132010 33.00 68.00 16.40
M88048/M88010 33.34 68.26 22.23
HM88649/HM88610 34,93 72,23 25.40
XC2253CB/LM48514XP 34,93 68.26 18.03
SET5 34,93 65.09 18.03
SET1009 34,93 73.03 23,81
28137/28317 34,93 80.04 21.43
NP182140/NP645406 34,99 64,98 18.10
L68149/L68111 34,99 59,98 15,88
CONJUNTO13 34,99 59.13 15,88
SET1275 35.00 62.00 18.00
SET1030 35.00 80.00 22,75
SET1016 35.00 72.00 18.25
32007X 35.00 62.00 18.00
NP353549/NP673396 35.00 72.00 24.00
SET1056 35.00 72.00 24.25
SET1107 35.00 72.00 28.00
SET1075 35.00 80.00 32,75
SET1323 35.00 80.00 32.00
JL68145/JL68111Z 35.00 60.00 15,88
SET312 36,51 76,20 29.37
JL69349/JL69310 38.00 63.00 17.00
HM801346X/HM801310 38.10 82,55 29.37
LM29749/LM29710 38.10 65.09 18.03
16150/16284 38.10 72,24 20.64

 

Acerca del transporte ferroviario

 

Descripción

1) Precio competitivo y de alta calidad.

2) Mismo rodamiento original y mismo embalaje, misma etiqueta y mismo código de barras.
3) Línea de producción y pruebas de alta gama.

4) Equipo y servicio profesionales.

5) / Se pueden ofrecer FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC.

 

Ventaja FSK

+ 10 años de experiencia en fabricación.
+ Pedido seguro
+ Garantía de fecha de entrega
+ 100% Precio Bajo Garantizado

Fundada en 2005, FSK ha crecido hasta convertirse en uno de los principales proveedores profesionales de rodamientos en todo el mundo. Estamos orgullosos de cada producto que vendemos. Nuestros rodamientos se encuentran en gran oferta con mejor calidad y precios bajos. Puede sentirse aliviado y confiar en nosotros por nuestra tecnología y servicio profesional de rodamientos; nuestro amigable equipo de habla inglesa siempre está listo para ayudarlo con procedimientos de importación, preguntas sobre productos y soporte técnico. Y prometemos que usted o su cliente se sientan orgullosos de nuestros productos y servicios.

 

¿Por qué elegirnos?
1.Más de 10 años de experiencia exportadora
2.Estricto control de calidad
3.Entrega a tiempo
4.El servicio OEM ODM está disponible a buen precio.
5. MOQ bajo

 

Condiciones de pago
1,100% TT
2,30% TT del depósito, 70% antes de la entrega
3.Unión occidental
4. Paypal (Pequeña cantidad)

 

Rodamiento de rodillos cónicos de una sola fila 11590/11520 15,88*42,86*14,29 mm para Suku Honda,¡Obtenga precios baratos de la fábrica de rodamientos de dirección de China ahora!

 

Contacte con nosotros libremente