Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
Número de modelo: BH-1624
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: Talk in the letter
Detalles de empaquetado: 1) EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALETAS, 2) EMBALAJE INDUSTRIAL
Tiempo de entrega: 5-7 días después de que se confirmen los detalles
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000 unidades/mes
Modelo No.: |
BH-1624 |
Tamaño del rodamiento BH-1624: |
25,4X33,337X38,1mm |
BH-1624 Rodamiento kg: |
0.086kg |
material: |
Acero cromado Gcr15 |
Existencias: |
5500 piezas |
Original: |
Wuxi |
Modelo No.: |
BH-1624 |
Tamaño del rodamiento BH-1624: |
25,4X33,337X38,1mm |
BH-1624 Rodamiento kg: |
0.086kg |
material: |
Acero cromado Gcr15 |
Existencias: |
5500 piezas |
Original: |
Wuxi |
Rodamiento de rodillos de aguja dibujado de la taza de la sola fila BH-1624 25.4X33.337X38.1m m
osong Especificación:
| Número de modelo | BH-1624 |
| Nombre de la pieza | Rodamiento de agujas |
| Dimensiones (mm)(d*D*b) | 25,4X33,337X38,1mm |
| Peso/Masa (KG) | 0,086 kg |
| Fila | Fila única |
| Clasificación de precisión | ABEC-3/ABEC-5 |
| Material | Acero cromado Gcr15 |
| Marca | FSKG / KBE / OEM / Cualquier marca |
| Espectáculo nacional original | CHINA (FSKG) |
osong foto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Los otros números alternativos:
| Número de rodamiento | d | D | h | metro |
| B-2120 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 87 gramos |
| B-3210 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 78 gramos |
| B-3214 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 108 gramos |
| BH-3312 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 122 gramos |
| BH-3316 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 162 gramos |
| BH-3324 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 244 gramos |
| B-348 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 65 gramos |
| B-3412 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 98 gramos |
| B-3416 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 131 gramos |
| B-3420 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 164 gramos |
| B-3424 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 196 gramos |
| B-3612 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 103 gramos |
| B-3616 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 138 gramos |
| B-3620 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 172 gramos |
| B-3624 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 207 gramos |
| B-4216 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 159 gramos |
| B-4410 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 104 gramos |
| B-4412 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 124 gramos |
| B-4416 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 166 gramos |
| B-4420 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 208 gramos |
| B-5612 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 212 gramos |
| B-8812 | 0 milímetros | 0 milímetros | 0 milímetros | 325 gramos |
| B-24 | 3,18 milímetros | 6,35 milímetros | 6,35 milímetros | 0,9 gramos |
| B-2 1/2 4 | 3,96 milímetros | 7,14 milímetros | 6,35 milímetros | 0,9 gramos |
| B-2 1/2 5 | 3,96 milímetros | 7,14 milímetros | 7,92 milímetros | 1,4 gramos |
| B-34 | 4,76 milímetros | 8,74 milímetros | 6,35 milímetros | 1,8 gramos |
| B-36 | 4,76 milímetros | 8,74 milímetros | 9,52 milímetros | 2,3 gramos |
| B-44 | 6,35 milímetros | 11,11 milímetros | 6,35 milímetros | 2,3 gramos |
| B-45 | 6,35 milímetros | 11,11 milímetros | 7,92 milímetros | 2,7 gramos |
| B-46 | 6,35 milímetros | 11,11 milímetros | 9,52 milímetros | 3,4 gramos |
| B-47 | 6,35 milímetros | 11,11 milímetros | 11,13 milímetros | 4,1 gramos |
| B-55 | 7,94 milímetros | 12,7 milímetros | 7,92 milímetros | 3,6 gramos |
| B-56 | 7,94 milímetros | 12,7 milímetros | 9,52 milímetros | 4,5 gramos |
| B-57 | 7,94 milímetros | 12,7 milímetros | 11,13 milímetros | 5 gramos |
| B-59 | 7,94 milímetros | 12,7 milímetros | 14,27 milímetros | 6,4 gramos |
| BH-57 | 7,94 milímetros | 14,29 milímetros | 11,13 milímetros | 6,4 gramos |
| BH-59 | 7,94 milímetros | 14,29 milímetros | 14,27 milímetros | 9 gramos |
| B-65 | 9,52 milímetros | 14,29 milímetros | 7,92 milímetros | 4,1 gramos |
| B-66 | 9,52 milímetros | 14,29 milímetros | 9,52 milímetros | 5 gramos |
| B-67 | 9,52 milímetros | 14,29 milímetros | 11,13 milímetros | 5,9 gramos |
| B-68 | 9,52 milímetros | 14,29 milímetros | 12,7 milímetros | 7 gramos |
| B-69 | 9,52 milímetros | 14,29 milímetros | 14,27 milímetros | 7 gramos |
| B-610 | 9,52 milímetros | 14,29 milímetros | 15,88 milímetros | 8 gramos |
| BH-68 | 9,52 milímetros | 15,88 milímetros | 12,7 milímetros | 10 gramos |
| B-76 | 11,11 milímetros | 15,88 milímetros | 9,52 milímetros | 5,4 gramos |
| B-77 | 11,11 milímetros | 15,88 milímetros | 11,13 milímetros | 6,4 gramos |
| B-78 | 11,11 milímetros | 15,88 milímetros | 12,7 milímetros | 7,3 gramos |
| B-710 | 11,11 milímetros | 15,88 milímetros | 15,88 milímetros | 9,5 gramos |
| BH-78 | 11,11 milímetros | 17,46 milímetros | 12,7 milímetros | 10 gramos |
| B-85 | 12,7 milímetros | 17,46 milímetros | 7,92 milímetros | 5,4 gramos |
| B-86 | 12,7 milímetros | 17,46 milímetros | 9,52 milímetros | 6,4 gramos |
| B-87 | 12,7 milímetros | 17,46 milímetros | 11,13 milímetros | 7,3 gramos |
| B-88 | 12,7 milímetros | 17,46 milímetros | 12,7 milímetros | 8,2 gramos |
| B-810 | 12,7 milímetros | 17,46 milímetros | 15,88 milímetros | 11 gramos |
| B-812 | 12,7 milímetros | 17,46 milímetros | 19,05 milímetros | 13 gramos |
| BH-87 | 12,7 milímetros | 19,05 milímetros | 11,13 milímetros | 7,3 gramos |
| BH-88 | 12,7 milímetros | 19,05 milímetros | 12,7 milímetros | 11 gramos |
| BH-810 | 12,7 milímetros | 19,05 milímetros | 15,88 milímetros | 14 gramos |
| BH-812 | 12,7 milímetros | 19,05 milímetros | 19,05 milímetros | 18 gramos |
| B-95 | 14,29 milímetros | 19,05 milímetros | 7,92 milímetros | 5,7 gramos |
| B-96 | 14,29 milímetros | 19,05 milímetros | 9,52 milímetros | 6,4 gramos |
| B-97 | 14,29 milímetros | 19,05 milímetros | 11,13 milímetros | 7,7 gramos |
| B-98 | 14,29 milímetros | 19,05 milímetros | 12,7 milímetros | 9,1 gramos |
| B-910 | 14,29 milímetros | 19,05 milímetros | 15,88 milímetros | 12 gramos |
| B-912 | 14,29 milímetros | 19,05 milímetros | 19,05 milímetros | 14 gramos |
| BH-98 | 14,29 milímetros | 20,64 milímetros | 12,7 milímetros | 12 gramos |
| BH-910 | 14,29 milímetros | 20,64 milímetros | 15,88 milímetros | 16 gramos |
| BH-912 | 14,29 milímetros | 20,64 milímetros | 19,05 milímetros | 20 gramos |
| B-107 | 15,88 milímetros | 20,64 milímetros | 11,13 milímetros | 8,6 gramos |
| B-108 | 15,88 milímetros | 20,64 milímetros | 12,7 milímetros | 10 gramos |
| B-1010 | 15,88 milímetros | 20,64 milímetros | 15,88 milímetros | 13 gramos |
| B-1012 | 15,88 milímetros | 20,64 milímetros | 19,05 milímetros | 16 gramos |
| B-105 | 15,88 milímetros | 20,64 milímetros | 7,92 milímetros | 6 gramos |
| B-105 | 15,88 milímetros | 20,64 milímetros | 7,92 milímetros | 5,9 gramos |
| BH-108 | 15,88 milímetros | 22,22 milímetros | 12,7 milímetros | 13 gramos |
| BH-1010 | 15,88 milímetros | 22,22 milímetros | 15,88 milímetros | 17 gramos |
| BH-1012 | 15,88 milímetros | 22,22 milímetros | 19,05 milímetros | 21 gramos |
| BH-1016 | 15,88 milímetros | 22,22 milímetros | 25,4 milímetros | 30 gramos |
| B-116 | 17,46 milímetros | 22,22 milímetros | 9,52 milímetros | 10 gramos |
| B-118 | 17,46 milímetros | 22,22 milímetros | 12,7 milímetros | 11 gramos |
| B-1110 | 17,46 milímetros | 22,22 milímetros | 15,88 milímetros | 14 gramos |
| B-1112 | 17,46 milímetros | 22,22 milímetros | 19,05 milímetros | 17 gramos |
| BH-117 | 17,46 milímetros | 23,81 milímetros | 11,13 milímetros | 13 gramos |
| BH-118 | 17,46 milímetros | 23,81 milímetros | 12,7 milímetros | 17 gramos |
| BH-1110 | 17,46 milímetros | 23,81 milímetros | 15,88 milímetros | 20 gramos |
| BH-1112 | 17,46 milímetros | 23,81 milímetros | 19,05 milímetros | 25 gramos |
| B-126 | 19,05 milímetros | 25,4 milímetros | 9,52 milímetros | 10 gramos |
| B-128 | 19,05 milímetros | 25,4 milímetros | 12,7 milímetros | 15 gramos |
| B-1210 | 19,05 milímetros | 25,4 milímetros | 15,88 milímetros | 20 gramos |
| B-1212 | 19,05 milímetros | 25,4 milímetros | 19,05 milímetros | 25 gramos |
| B-136 | 20,64 milímetros | 26,99 milímetros | 9,52 milímetros | 12 gramos |
| B-138 | 20,64 milímetros | 26,99 milímetros | 12,7 milímetros | 17 gramos |
| B-1314 | 20,64 milímetros | 26,99 milímetros | 22,22 milímetros | 32 gramos |
| B-1316 | 20,64 milímetros | 26,99 milímetros | 25,4 milímetros | 37 gramos |
| BH-138 | 20,64 milímetros | 28,58 milímetros | 12,7 milímetros | 22 gramos |
| BH-1310 | 20,64 milímetros | 28,58 milímetros | 15,88 milímetros | 26 gramos |
| BH-1312 | 20,64 milímetros | 28,58 milímetros | 19,05 milímetros | 35 gramos |
| B-146 | 22,22 milímetros | 28,58 milímetros | 9,52 milímetros | 13 gramos |
| B-148 | 22,22 milímetros | 28,58 milímetros | 12,7 milímetros | 18 gramos |
| B-1412 | 22,22 milímetros | 28,58 milímetros | 19,05 milímetros | 29 gramos |
| B-1416 | 22,22 milímetros | 28,58 milímetros | 25,4 milímetros | 40 gramos |
| B-1418 | 22,22 milímetros | 28,58 milímetros | 28,58 milímetros | 50 gramos |
| BH-1410 | 22,22 milímetros | 30,16 milímetros | 15,88 milímetros | 30 gramos |
| BH-1412 | 22,22 milímetros | 30,16 milímetros | 19,05 milímetros | 36 gramos |
| BH-1416 | 22,22 milímetros | 30,16 milímetros | 25,4 milímetros | 40 gramos |
| B-158 | 23,81 milímetros | 30,16 milímetros | 12,7 milímetros | 20 gramos |
| B-1516 | 23,81 milímetros | 30,16 milímetros | 25,4 milímetros | 41 gramos |
| B-166 | 25,4 milímetros | 31,75 milímetros | 9,52 milímetros | 14 gramos |
| B-167 | 25,4 milímetros | 31,75 milímetros | 11,13 milímetros | 17 gramos |
| B-168 | 25,4 milímetros | 31,75 milímetros | 12,7 milímetros | 20 gramos |
| B-1610 | 25,4 milímetros | 31,75 milímetros | 15,88 milímetros | 26 gramos |
| B-1612 | 25,4 milímetros | 31,75 milímetros | 19,05 milímetros | 32 gramos |
| B-1616 | 25,4 milímetros | 31,75 milímetros | 25,4 milímetros | 44 gramos |
| BH-168 | 25,4 milímetros | 33,34 milímetros | 12,7 milímetros | 25 gramos |
| BH-1610 | 25,4 milímetros | 33,34 milímetros | 15,88 milímetros | 33 gramos |
| BH-1612 | 25,4 milímetros | 33,34 milímetros | 19,05 milímetros | 40 gramos |
| BH-1614 | 25,4 milímetros | 33,34 milímetros | 22,22 milímetros | 48 gramos |
| BH-1616 | 25,4 milímetros | 33,34 milímetros | 25,4 milímetros | 55 gramos |
| BH-1620 | 25,4 milímetros | 33,34 milímetros | 31,75 milímetros | 70 gramos |
| BH-1624 | 25,4 milímetros | 33,34 milímetros | 38,1 milímetros | 85 gramos |
| B-1710 | 26,99 milímetros | 33,34 milímetros | 15,88 milímetros | 27 gramos |
| BH-1712 | 26,99 milímetros | 34,92 milímetros | 19,05 milímetros | 35 gramos |
| B-186 | 28,58 milímetros | 34,92 milímetros | 9,52 milímetros | 15 gramos |
| B-188 | 28,58 milímetros | 34,92 milímetros | 12,7 milímetros | 23 gramos |
| B-1812 | 28,58 milímetros | 34,92 milímetros | 19,05 milímetros | 35 gramos |
| B-1816 | 28,58 milímetros | 34,92 milímetros | 25,4 milímetros | 48 gramos |
| B-1810 | 28,58 milímetros | 34,92 milímetros | 15,88 milímetros | 29 gramos |
| BH-1812 | 28,58 milímetros | 38,1 milímetros | 19,05 milímetros | 55 gramos |
| BH-1816 | 28,58 milímetros | 38,1 milímetros | 25,4 milímetros | 75 gramos |
| BH-1818 | 28,58 milímetros | 38,1 milímetros | 28,58 milímetros | 86 gramos |
| BH-1820 | 28,58 milímetros | 38,1 milímetros | 31,75 milímetros | 98 gramos |
| B-1910 | 30,16 milímetros | 38,1 milímetros | 15,88 milímetros | 35 gramos |
| B-1916 | 30,16 milímetros | 38,1 milímetros | 25,4 milímetros | 62 gramos |
| B-208 | 31,75 milímetros | 38,1 milímetros | 12,7 milímetros | 24 gramos |
| B-2010 | 31,75 milímetros | 38,1 milímetros | 15,88 milímetros | 32 gramos |
| B-2012 | 31,75 milímetros | 38,1 milímetros | 19,05 milímetros | 39 gramos |
| B-2016 | 31,75 milímetros | 38,1 milímetros | 25,4 milímetros | 54 gramos |
| B-2020 | 31,75 milímetros | 38,1 milímetros | 31,75 milímetros | 68 gramos |
| BH-208 | 31,75 milímetros | 41,28 milímetros | 12,7 milímetros | 28 gramos |
| BH-2012 | 31,75 milímetros | 41,28 milímetros | 19,05 milímetros | 57 gramos |
| BH-2016 | 31,75 milímetros | 41,28 milímetros | 25,4 milímetros | 80 gramos |
| BH-2020 | 31,75 milímetros | 41,28 milímetros | 31,75 milímetros | 105 gramos |
| B-218 | 33,34 milímetros | 41,28 milímetros | 12,7 milímetros | 32 gramos |
| B-2110 | 33,34 milímetros | 41,28 milímetros | 15,88 milímetros | 40 gramos |
| B-228 | 34,92 milímetros | 41,28 milímetros | 12,7 milímetros | 27 gramos |
| B-2212 | 34,92 milímetros | 41,28 milímetros | 19,05 milímetros | 43 gramos |
| B-2216 | 34,92 milímetros | 41,28 milímetros | 25,4 milímetros | 58 gramos |
| B-2220 | 34,92 milímetros | 41,28 milímetros | 31,75 milímetros | 74 gramos |
| BH-228 | 34,92 milímetros | 44,45 milímetros | 12,7 milímetros | 29 gramos |
| BH-2210 | 34,92 milímetros | 44,45 milímetros | 15,88 milímetros | 43 gramos |
| BH-2212 | 34,92 milímetros | 44,45 milímetros | 19,05 milímetros | 58 gramos |
| BH-2216 | 34,92 milímetros | 44,45 milímetros | 25,4 milímetros | 87 gramos |
| BH-2220 | 34,92 milímetros | 44,45 milímetros | 31,75 milímetros | 115 gramos |
| B-248 | 38,1 milímetros | 47,62 milímetros | 12,7 milímetros | 39 gramos |
| B-2410 | 38,1 milímetros | 47,62 milímetros | 15,88 milímetros | 54 gramos |
| B-2412 | 38,1 milímetros | 47,62 milímetros | 19,05 milímetros | 69 gramos |
| B-2414 | 38,1 milímetros | 47,62 milímetros | 22,22 milímetros | 81 gramos |
| B-2416 | 38,1 milímetros | 47,62 milímetros | 25,4 milímetros | 92 gramos |
| B-2420 | 38,1 milímetros | 47,62 milímetros | 31,75 milímetros | 120 gramos |
| B-268 | 41,28 milímetros | 50,8 milímetros | 12,7 milímetros | 40 gramos |
| B-2610 | 41,28 milímetros | 50,8 milímetros | 15,88 milímetros | 57 gramos |
| B-2616 | 41,28 milímetros | 50,8 milímetros | 25,4 milímetros | 89 gramos |
| B-2620 | 41,28 milímetros | 50,8 milímetros | 31,75 milímetros | 140 gramos |
| B-2812 | 44,45 milímetros | 53,98 milímetros | 19,05 milímetros | 78 gramos |
| B-2816 | 44,45 milímetros | 53,98 milímetros | 25,4 milímetros | 110 gramos |
| B-2820 | 44,45 milímetros | 53,98 milímetros | 31,75 milímetros | 140 gramos |
| B-2824 | 44,45 milímetros | 53,98 milímetros | 38,1 milímetros | 170 gramos |
| B-308 | 47,62 milímetros | 57,15 milímetros | 12,7 milímetros | 52 gramos |
| B-3012 | 47,62 milímetros | 57,15 milímetros | 19,05 milímetros | 82 gramos |
| B-3016 | 47,62 milímetros | 57,15 milímetros | 25,4 milímetros | 110 gramos |
| B-328 | 50,8 milímetros | 60,32 milímetros | 12,7 milímetros | 51 gramos |
| B-3216 | 50,8 milímetros | 60,32 milímetros | 25,4 milímetros | 120 gramos |
| B-3220 | 50,8 milímetros | 60,32 milímetros | 31,75 milímetros | 150 gramos |
| B-3224 | 50,8 milímetros | 60,32 milímetros | 38,1 milímetros | 185 gramos |
| B-3228 | 50,8 milímetros | 60,32 milímetros | 44,45 milímetros | 220 gramos |
Otros rodamientos que ofrecemos
| Rodamientos rígidos de bolas | Rodamientos lineales de bolas | Cojinetes de chumacera | Cojinetes de desembrague |
| Rodamientos de rodillos cilíndricos | Rodamientos de agujas | Rodamientos axiales de bolas | Rodamientos de rodillos de empuje |
| Rodamientos de rodillos esféricos | Rodamientos de rótula | Rodamientos de rodillos transportadores | Rodamientos de bolas de contacto angular |
Nuestra ventaja:
![]()
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo puedo obtener el precio del rodamiento?
Mike: Puedes dejar tu mensaje en Alibaba o contactarnos directamente por correo electrónico, whatsapp, SkYPE, Viber. Díganos su cantidad, generalmente de 2 a 5 horas obtendrá el precio.
2.¿Cómo puedo comprarlos?
Mike: Puede realizar un pedido en Alibaba o realizar el pago mediante Western Union, Paypal, T/T y L/C.
3. ¿Cuánto tiempo puedo conseguir estos rodamientos?
Mike: para pedidos pequeños, entregaremos los rodamientos entre 1 y 2 días después de recibir el pago. Por lo general, llegarán a su lugar de 3 a 5 días por expreso internacional, como DHL, TNT, UPS, etc. Para pedidos grandes, contáctenos.
4. ¿Cómo proteger la calidad de los rodamientos?
Mike: Todos los productos pasaron los certificados ISO9001:2008 e ISO14000. Podemos aceptar pedidos de muestras pequeñas, puede verificar la calidad.
5. Otro servicio.
Mike: Podemos ofrecer servicio OEM según su demanda.
Ventajas de la empresa de rodamientos FSK:
(1) Contamos con equipos de prueba de primera clase para detectar diversos parámetros de datos del rodamiento y controlar la calidad del rodamiento.
Siempre que los rodamientos primero deben detectar si la calidad está calificada y los rodamientos no calificados se eliminarán directamente.
De esta manera podemos ganarnos la confianza de un gran número de clientes y suministrarles durante varios años.
(2) Tenemos nuestras propias capacidades de I+D para ayudar a los clientes a resolver el problema de los rodamientos no estándar.
También podemos, según los requisitos del cliente, cambiar su propia marca.
(3) Precio, nuestra fabricación garantiza que nuestros precios en China sean bastante competitivos.
Es mejor para usted comparar precios y calidad entre proveedores.
Pero todo el mundo sabe que no se pueden comprar productos de la más alta calidad al precio más bajo,
Pero nuestro producto es de la mejor calidad si utiliza el mismo precio.
Detalles de la cooperación FSK
Entrega:
Para peso pequeño o poco delicado, enviamos por correo urgente UPS, DHL, FEDEX o EMS, china post con número de seguimiento
Para una producción máxima, enviaremos por mar/aire.
Artículo de pago:
TT, depósito del 30%, 70% antes del envío.
Carta de crédito a la vista
Paypal o Western Union por adelantado
Servicio:
Garantía comercial
Protección de pagos
Entrega oportuna garantizada
Protección de la calidad del producto
Rodamiento de rodillos de aguja dibujado de la taza de la sola fila BH-1624 25.4X33.337X38.1m m,Conseguirdoprecio del montón del transporte de China¡Y fábrica ahora!
Contacte con nosotros libremente
Cojinete de transmisión Co., Ltd de Wuxi FSK
Dirección: No. 900 North Jie Fang Road
Distrito de Chongan Wuxi Jiangsu China
Contacto: Kayee Fan