Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: FSK / NSK / FAG / NTN / KOYO / NACHI / OEM
Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Número de modelo: 54CT3421
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 0.1-200USD
Detalles de empaquetado: 1) EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALETAS, 2) EMBALAJE INDUSTRIAL
Tiempo de entrega: 5-7 días después de que se confirmen los detalles
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000 unidades/mes
Modelo de rodamiento: |
54CT3421 |
Tamaño del rodamiento 54CT3421: |
Contáctenos para saber |
54CT3421 Peso del rodamiento: |
Contáctenos para saber |
Certificado: |
ISO9001-2000/CE/ROHS/UL |
Autorización: |
CO,C1,C2,C3,C4 |
Cantidad de pernos: |
5 |
Modelo de rodamiento: |
54CT3421 |
Tamaño del rodamiento 54CT3421: |
Contáctenos para saber |
54CT3421 Peso del rodamiento: |
Contáctenos para saber |
Certificado: |
ISO9001-2000/CE/ROHS/UL |
Autorización: |
CO,C1,C2,C3,C4 |
Cantidad de pernos: |
5 |
| Número de modelo del rodamiento FSK | Los demás elementos de los materiales de ensamblaje deberán estar incluidos en el anexo III. |
|---|---|
| Número alternativo | MB1037 |
| Nombre de la parte | Rodamientos de liberación del embrague |
| El material | Acero cromado Gcr15 |
| Sensor de ABS | Con el |
| Marca del producto | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
| Clasificación de precisión | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| Dimensiones (mm) (d*D*b) | Póngase en contacto con nosotros |
| Peso / masa (kg) | Póngase en contacto con nosotros |
| Diámetro interno | Póngase en contacto con nosotros |
| Diámetro exterior | Póngase en contacto con nosotros |
| Ancho | Póngase en contacto con nosotros |
| Código del SH | 8482800000 |
| Hacer | Modelo | Año | El motor | El desplazamiento | El poder | Tipo de producto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 2004 y 2008 | F10D, F10DN | 1061 | 46 | Vehículo de cabina |
| Alternativa número 1 | Alternativa número 2 | Alternativa número 3 | Número de origen |
|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | DACF01 y DACF01 | 27BWK02 | 51750 a 25000 |
| HUB005 | DACF09: las condiciones de los productos | 27BWK03 | Las demás: |
| HUB008 | DACF1005C: las condiciones de los vehículos de transporte | 27BWK04 | Las demás partidas del anexo II |
| HUB030 | DACF1015D | 27BWK06 | 52710 a 22400 |
| HUB031 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 28BWK06 | 52710 a 22600 |
| HUB033 | DACF1029: las condiciones de los productos | 28BWK08 | 52710-25000 |
| HUB036 | DACF1033K | 28BWK09 | Las demás partidas |
| HUB042-32 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DACF1033K-1 y sus derivados | 28BWK12 | 52710-25100 |
| HUB053 | DACF1033K-2: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 28BWK15 | 52710 a 25101 |
| HUB059 y HUB059 | DACF1034C-3: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 28BWK16 | 52710-29400 |
| HUB065-15: el número de unidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 28BWK19 | 52710-29450 |
| HUB066-52 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DACF1041H: las condiciones de los productos | 30BWK06 | 52710 a 29460. |
| HUB066-53 Las condiciones de los productos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 30BWK10 | 52710-29500 |
| HUB081-45 | DACF1050B: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 30BWK11 | Las demás partidas del anexo II |
| HUB082-6: el número de unidades | DACF1065A: las condiciones de los productos | 30BWK15 | 52710-29ZZZ: el nombre del fabricante |
| HUB083-64 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DACF1072B: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | El 30BWK16 | 52710-34XXX: |
| HUB083-65 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DACF1076D | 33BWK02 | 52710-34500 |
| HUB099 | DACF1082: las condiciones de los productos | 36BWK02 | Las demás partidas |
| HUB132-2 | DACF1085: las condiciones de los productos | 38BWK01 | 52710-2D000 |
| HUB144 | DACF1085-2: las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 52710-2D100 |
| HUB145 a 7 | DACF1085-4-123: las condiciones de las operaciones de los operadores de los Estados miembros. | 43BWK01 | 52710 a 3A101 |
| HUB147-20/L | DACF1085-5-140: las condiciones de las operaciones de los Estados miembros. | 43BWK03 | 52710 a 34700 |
| HUB147-22/R | DACF1086-2: las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 52730-38002 |
| HUB150-5 y el resto de los componentes | DACF1091 | 54KWH01 | Las demás partidas |
| HUB156-37 | DACF1092: las condiciones de los productos | 54KWH02 | Las demás partidas |
| HUB156-39 | DACF1097: las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 52750-1G100 |
| HUB181-22 | DACF1091/G3 y sus componentes | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40202-EL000 |
| HUB181-32 | DACF1092/G3 y sus componentes | 2DUF58BWK038 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | Las demás: |
| HUB184 | DACF1102A: las condiciones de los vehículos de transporte | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | Las demás: |
| HUB184A | DACF1172: las condiciones de los productos | 2DUF053N | Las demás partidas |
| HUB188-6 | DACF1177: las condiciones de los productos | Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | 89544-12020 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 89544-02010 Las demás |
| HUB189-4/L | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | 38BWD10 | 89544-32040 |
| HUB199 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de | 40BWD12 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| HUB226 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 40BWD16 | Las demás: |
| HUB227 | DACF309971AC: las condiciones de las mismas | 40BWD17 | Los demás elementos de los artículos de la serie A |
| HUB230A | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | - | Las demás: |
| HUB231 | DACF7001 y DACF7001 | - | 89544-48010 |
| HUB254 | DACF7002 | - | 52008208 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | - | 52009867AA |
| HUB283-6 | Se aplicarán las siguientes medidas: | - | No se puede utilizar |
| HUB294 | DACF2044M | - | No se puede utilizar. |
| HUB80-27 | DACF2126 PR: las condiciones de los productos | - | BN8B-26-15XD |
| - | DACF805201 BA | - | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones |
| - | DAC4278A2RSC53 y sus componentes | - | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. |
| Las marcas | Tipos de rodamientos | Modelos |
|---|---|---|
| - ¿ Qué es lo que quieres decir? | Rodamientos de rodillos cónicos | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| Con una longitud de 5 cm | Rodamiento de bolas de ranura profunda | 6000.6200.6300.6400.6800 |
| Rodamientos de bolas en miniatura | Rodamiento de ruedas de camión | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 Las empresas de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de servicios de seguros y de seguros |
| Rodamientos de ruedas de automóviles | Apoyo para el aire acondicionado | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
| Rodamiento de liberación del embrague | Rodamiento de rodillos esféricos | 22200 22300 23000 CC CA E |
| Rodamientos de rodillos cilíndricos | Rodamiento de bloque de almohada con carcasa | UCP UCF UCT UCFL UCFC etc. |
| El rodamiento de rodillos de aguja | Las demás máquinas de impresión | Serie F con rodillo de aguja y estructura de rodillo cilíndrico |
|
P: ¿Es usted comerciante o fabricante? P: ¿Cuál es su plazo de entrega? P: ¿Puedo solicitar una muestra? P: ¿Cuál es la forma de envío? P: ¿Puede usted aceptar OEM u ODM? P: ¿Cómo se controla la calidad? P: ¿Puedo venir de visita? |