Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Número de modelo: T7FC 080/QCL7C
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: Talk in the letter
Detalles de empaquetado: 1) EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALETAS, 2) EMBALAJE INDUSTRIAL
Tiempo de entrega: 5-7 días después de que se confirmen los detalles
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente: 100000 unidades/mes
Modelo: |
Rodamiento T7FC 080/QCL7C |
Tamaño del rodamiento T7FC 080/QCL7C: |
80*160*45 mm |
Peso del rodamiento T7FC 080/QCL7C: |
4,02 kilos |
Código HS: |
8482800000 |
Clasificación de precisión: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Oringin: |
Porcelana |
Modelo: |
Rodamiento T7FC 080/QCL7C |
Tamaño del rodamiento T7FC 080/QCL7C: |
80*160*45 mm |
Peso del rodamiento T7FC 080/QCL7C: |
4,02 kilos |
Código HS: |
8482800000 |
Clasificación de precisión: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Oringin: |
Porcelana |
![]()
![]()
![]()
|
Rodamiento FSKNúmero de modelo |
Rodamiento T7FC 080/QCL7C |
| Número alternativo |
T7FC080 |
|
Nombre de la pieza |
Rodamientos de rodillos cónicos |
|
Solicitud |
Cojinete automático/cojinete de caja de cambios/piezas mecánicas |
| Fila | Fila única |
|
Marca |
FSK / KOYO / NSK / MARICA / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Material |
Acero cromado Gcr15 |
|
Clasificación de precisión |
ABEC-3 a ABEC-5 P6/P5/P4 |
| Vibración y ruido | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Jaula | Jaula de acero |
| Peso |
4,02 kilos |
| Dimensión |
75*150*42mm |
| Código HS | 8482800000 |
| Espectáculo nacional original | PORCELANA |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Número de rodamiento | Rodamiento alternativo | d | D | h | metro |
| T4DB020 | 20mm | 45mm | 14mm | 0,1 kilogramos | |
| T2ED020 | 20mm | 50 milímetros | 22mm | 0,23 kilogramos | |
| T4CB022 | 22mm | 47mm | 14mm | 0,11 kilogramos | |
| T2ED022 | 22mm | 52mm | 22mm | 0,24 kilogramos | |
| T4CB025 | 25 milímetros | 50 milímetros | 14mm | 0,12 kilogramos | |
| T2EE025 | 25 milímetros | 58 milímetros | 26mm | 0,35 kilos | |
| T4CB028 | 28mm | 55mm | 15mm | 0,15 kilos | |
| T2ED028 | 28mm | 65 milímetros | 27mm | 0,45 kilos | |
| T4CB030 | 30mm | 60 milímetros | 17mm | 0,21 kilogramos | |
| T2EE030 | 30mm | 68mm | 29 milímetros | 0,53 kilos | |
| T4DB032 | 32mm | 65mm | 18mm | 0,26 kilogramos | |
| T2ED032 | 32mm | 72mm | 29mm | 0,59 kilos | |
| T4DB035 | 35 milímetros | 70 milímetros | 19 milímetros | 0,32 kilos | |
| T2EE035 | 35 milímetros | 78 milímetros | 33 milímetros | 0,78 kilos | |
| T4CB040 | 40mm | 75mm | 19 milímetros | 0,35 kilos | |
| T2EE040 | 40mm | 85mm | 33 milímetros | 0,9 kilogramos | |
| T4DB045 | 45mm | 85 milímetros | 21mm | 0,5 kilogramos | |
| T5ED045 | 45mm | 90 milímetros | 32mm | 0,97 kilos | |
| T7FC045 | T7FC 045/HN3QCL7C | 45mm | 95mm | 29mm | 0,94 kilos |
| T2ED045 | 45mm | 95mm | 36 milímetros | 1,22 kilos | |
| T4DB050 | 50 milímetros | 90 milímetros | 21mm | 0,53 kilos | |
| T2ED050 | T2ED 050/Q | 50 milímetros | 100mm | 36 milímetros | 1,28 kilos |
| T5ED050 | 50 milímetros | 100mm | 36 milímetros | 1,35 kilos | |
| T7FC050 | T7FC 050/QCL7C | 50 milímetros | 105 milímetros | 32mm | 1,24 kilos |
| T2CC055 | 55mm | 85 milímetros | 18mm | 0,39 kilogramos | |
| T4CB055 | 55mm | 95 milímetros | 21mm | 0,58 kilos | |
| T5ED055 | 55mm | 105 milímetros | 36 milímetros | 1,43 kilos | |
| T2ED055 | T2ED 055/QCLN | 55mm | 110 milímetros | 39mm | 1,63 kilos |
| T7FC055 | T7FC 055/QCL7C | 55mm | 115mm | 34mm | 1,62 kilos |
| T4CB060 | 60 milímetros | 100mm | 21mm | 0,6 kilos | |
| T5ED060 | 60 milímetros | 115mm | 39mm | 1,82 kilos | |
| T2EE060 | T2EE 060/Q | 60 milímetros | 115 milímetros | 40mm | 1,85 kilos |
| T7FC060 | T7FC 060/QCL7C | 60 milímetros | 125mm | 37mm | 2,24 kilogramos |
| T4CB065 | 65mm | 105 milímetros | 21mm | 0,65 kilos | |
| T2DD065 | T2DD 065/Q | 65mm | 110 milímetros | 31mm | 1,15 kilos |
| T5ED065 | 65mm | 120 milímetros | 39mm | 1,91 kilos | |
| T7FC065 | T7FC 065/QCL7C | 65mm | 130mm | 37mm | 2,19 kilos |
| T4CB070 | 70 milímetros | 110 milímetros | 21mm | 0,69 kilos | |
| T5ED070 | 70 milímetros | 130 milímetros | 42mm | 2,51 kilos | |
| T2ED070 | T2ED 070/QCLNVB061 | 70 milímetros | 130mm | 43 milímetros | 2,52 kilos |
| T7FC070 | T7FC 070/QCL7C | 70 milímetros | 140mm | 39mm | 2,68 kilos |
| T4CB075 | 75mm | 115mm | 21mm | 0,72 kilos | |
| T5ED075 | 75mm | 135mm | 42mm | 2,66 kilos | |
| T2ED075 | 75mm | 135mm | 43 milímetros | 2,66 kilos | |
| T3FE 075/QVB481 | 75mm | 145mm | 52mm | 3,9 kilos | |
| T7FC075 | T7FC 075/QCL7C | 75mm | 150mm | 42mm | 3,27 kilos |
| T4CB080 | 80mm | 125mm | 24mm | 1 kilogramo | |
| T5ED080 | 80mm | 140mm | 42mm | 2,75 kilos | |
| T2ED080 | 80mm | 145mm | 46mm | 3,2 kilogramos | |
| T7FC080 | T7FC 080/QCL7C | 80mm | 160 milímetros | 45mm | 4,02 kilos |
| T4CB085 | 85 milímetros | 130mm | 24mm | 1,05 kilos | |
| T5ED085 | 85 milímetros | 145mm | 42mm | 2,87 kilos | |
| T2ED085 | 85 milímetros | 150mm | 46mm | 3,35 kilos | |
| T7FC085 | 85 milímetros | 170 milímetros | 48mm | 4,83 kilos | |
| T4CB090 | 90 milímetros | 135mm | 24mm | 1,1 kilogramos | |
| T5ED090 | 90 milímetros | 150mm | 42mm | 2,99 kilos | |
| T2ED090 | 90 milímetros | 155 milímetros | 46mm | 3,5 kilos | |
| T4CB095 | 95 milímetros | 140mm | 24mm | 1,15 kilos | |
| T5ED095 | 95 milímetros | 155 milímetros | 42mm | 3,15 kilos | |
| T2ED095 | 95 milímetros | 160 milímetros | 46mm | 3,76 kilos | |
| T7FC095 | T7FC 095/CL7CVQ051 | 95 milímetros | 180 milímetros | 49mm | 5,23 kilos |
| T4CB100 | T4CB 100/Q | 100mm | 145mm | 24mm | 1,21 kilos |
| T5ED100 | 100mm | 160 milímetros | 42mm | 3,25 kilos | |
| T2EE100 | 100mm | 165mm | 47mm | 4,25 kilos | |
| T4CB105 | 105 milímetros | 150mm | 24mm | 1,25 kilos | |
| T2EE105 | 105 milímetros | 170 milímetros | 47mm | 4,13 kilos | |
| T4CB110 | 110 milímetros | 160 milímetros | 27mm | 1,69 kilos | |
| T2EE110 | 110 milímetros | 175mm | 47mm | 4,27 kilos | |
| T4CB120 | 120 milímetros | 170 milímetros | 27mm | 1,74 kilos | |
| T2EE120 | 120 milímetros | 190 milímetros | 50 milímetros | 5,28 kilos | |
| T4CB130 | 130mm | 185 milímetros | 29mm | 2,26 kilos | |
| T4CB140 | 140mm | 195 milímetros | 29mm | 2,43 kilos | |
| T2ED140 | 140mm | 215 milímetros | 53mm | 6,89 kilos | |
| T4DB150 | 150mm | 210 milímetros | 32mm | 3,1 kilogramos | |
| T2ED150 | 150mm | 225 milímetros | 53 milímetros | 7,25 kilos | |
| T4DB160 | 160 milímetros | 220 milímetros | 32mm | 3,3 kilogramos | |
| T2ED160 | 160 milímetros | 235 milímetros | 53 milímetros | 7,68 kilos | |
| T4EE 160/VB406 | 160 milímetros | 245 milímetros | 61 milímetros | 10,4 kilogramos | |
| T4DB170 | 170 milímetros | 230 milímetros | 32mm | 3,47 kilos | |
| T2ED170 | 170 milímetros | 245 milímetros | 53 milímetros | 8,02 kilos | |
| T4DB180 | 180 milímetros | 240 milímetros | 32mm | 3,65 kilos | |
| T2ED180 | 180 milímetros | 255 milímetros | 53 milímetros | 8,37 kilos | |
| T4DB190 | 190 milímetros | 260 milímetros | 37mm | 5,32 kilos | |
| T2ED190 | 190 milímetros | 270 milímetros | 56mm | 9,98 kilos | |
| T4DB200 | 200 milímetros | 270 milímetros | 37mm | 5,55 kilos | |
| T2ED200 | 200 milímetros | 280 milímetros | 56mm | 10,4 kilogramos | |
| T2DC 220 | 220 milímetros | 285 milímetros | 41mm | 6,44 kilos | |
| T4DB220 | 220 milímetros | 290 milímetros | 37mm | 6 kilos | |
| T2ED220 | 220 milímetros | 300 milímetros | 56mm | 11,3 kilos | |
| T2EE240 | T2EE 240/VB406 | 240 milímetros | 320 milímetros | 57mm | 12,3 kilos |
| T4EB240-XL | T4EB 240/VE174 | 240 milímetros | 320 milímetros | 42mm | 8,45 kilos |
| T4DB260 | 260 milímetros | 340 milímetros | 42mm | 8,91 kilos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| P: ¿Es usted un comerciante o un fabricante? | |
| R: Somos una fábrica especializada en todo tipo de rodamientos. Podemos ofrecerle el mejor precio y un mejor servicio. | |
| P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? | |
| R: Pedido de muestra: entrega inmediata, pedido al por mayor: generalmente 30 días. | |
| P: ¿Puedo solicitar una muestra? | |
| R: Por supuesto, la muestra está bien y podemos darle una muestra gratis. | |
| P: ¿Cuál es la forma de envío? | |
| R: Según SUS demandas. | |
| P: ¿Pueden aceptar OEM u ODM? | |
| R: Sí, por supuesto. El logotipo también es aceptable. | |
| P: ¿Cómo se controla la calidad? | |
| R: ¡La calidad es la clave! | |
| Nuestro equipo de control de calidad y nuestro equipo de ingenieros trabajan en todo el proceso, desde el pedido realizado hasta el envío. | |
| P: ¿Puedo venir de visita? | |
| ¡Le invitamos a visitar nuestras fábricas, oficinas y sala de exposición! Por favor contacta con nuestra recepción y te ayudaremos a programar un horario. |